2022年3月31日現在
1単元の株式数 | 100株 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 56,000,000株 |
発行済株式総数 | 14,084,845株 |
株主数 | 6,387名 |
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,480 | 12.61 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 834 | 7.11 |
日本生命保険相互会社 | 444 | 3.78 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 441 | 3.76 |
三井住友信託銀行株式会社 | 372 | 3.17 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 360 | 3.06 |
株式会社三井住友銀行 | 352 | 3.00 |
野村證券株式会社 | 329 | 2.80 |
電気興業取引先持株会 | 325 | 2.77 |
OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.-CLIENT ACCOUNT | 308 | 2.62 |
(注)当社は自己株式2,350千株を保有しておりますが上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、取締役向け株式報酬制度に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式を含めておりません。
2022年3月31日現在